Codificador
Canales de vídeo | CMOS de barrido progresivo 1/3” |
Estándar de vídeo | NTSC; PAL |
Formato de vídeo | Composite Video 1.0 Vpp con terminación seleccionable de 75 Ohm |
Entrada de vídeo | Conexión BNC |
Máx. resolución (por canal) | 720 (H) x 480 (V) NTSC; 720 (H) x 576 (V) PAL |
Frecuencia de actualización de imagen (por canal) | 30 NTSC a resolución máxima; 25 PAL |
Método de compresión de imágenes | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC); Motion JPEG |
Detección de movimiento | Umbral y sensibilidad seleccionables |
Zonas de privacidad (por canal) | Hasta 4 zonas |
Canales de entrada de audio | 4 |
Canales de salida de audio | 4 |
Método de compresión de audio | G.711 PCM 8kHz |
Entrada/salida de audio | Línea entrada/salida, miniconectores de E/S (3,5 mm) |
Control PTZ | Interfaz RS-485 |
Protocolo PTZ | American Dynamics Sensormatic, AXSYS, AXSYS DCU, Ernitec ERNA, Honeywell Diamond, Kalatel ASCII, Pelco D, Pelco P, TEB Ligne, Vicon extended, Vicon normal, Videotec Legacy, Videotec MACRO |
Terminales de E/S externos | 4 entradas alarma, 4 salidas alarma |
Red
Red | 100BASE-TX |
Tipo de cableado | CAT5 |
Conector | RJ-45 |
API | Conformidad con ONVIF (www.onvif.org) |
Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, autenticación implícita, autenticación WS, registro de acceso de usuario |
Protocolos | IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP |
Protocolos de transferencia | RTP/UDP, multidifusión RTP/UDP, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP |
Mecánicas
Dimensiones (l x an x al) | 140 mm x 123 mm x 38 mm (5,5” x 4,8” x 1,5”) |
Peso | 0,62 kg (1,4 lbs) |
Eléctricas
Fuente de alimentación | VCC: 12 V +/-10%, 6 W mín (10 W mín. con opción IR), VCA: 24 V +/-10%, 8 VA mín (12 VA mín. con opción IR), PoE: Conforme con IEEE802.3af Clase 3. |
Consumo de energía | 8 W |
Conector de alimentación | Bloque de terminales de 2 pines |
Medioambientales
Temperatura de funcionamiento | 12 VCC: -10°C a +48°C 24 VCA o POE: -10°C a +50°C |
Temperatura de almacenamiento | -10 °C a +70 °C |
Humedad | Humedad relativa (sin condensación) 20 – 80% |
Certificaciones
Seguridad | UL 60950, CSA 60950, EN 60950-1, CE, ROHS, WEEE |
Emisiones electromagnéticas | FCC Sección 15 Subsección B Clase B, IC ICES-003 Clase B, EN 55022 Clase B |
Inmunidad electromagnética | EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11 |