Main | Biometric | Fingerprint |
Live Finger Detection | Supported | |
RF Option | 125KHz EM 13.56MHz Mifare/DesFire/DesFire EV1/Felica/NFC |
|
Multi-Controller | Yes | |
Embedded BioStar 2 | Supported | |
Capacity | Max. User (1:1) | 500,000 |
Max. User (1:N) | 100,000 | |
Max. Template (1:1) | 1,000,000 | |
Max. Template (1:N) | 200,000 | |
Max. Text Log | 1,000,000 | |
Max. Image Log | – | |
Interface | WiFi | – |
TCP/IP | Yes | |
RS-485 | 1ch Host or 1ch Slave (Selectable) |
|
RS-232 | – | |
Wiegand | 1ch In or 1ch Out |
|
Input | 2 Inputs | |
Relay | 1 Relay | |
USB | – | |
SD Card Slot | – | |
Hardware | CPU | 1.2GHz Quad Core |
Memory | 256MÂ RAM + 2GB Flash | |
LCD | 2.0″ IPS LCD Touch | |
LED Indicator | – | |
Sound | 16bit HI-FI | |
Operating Temp. | -20° to 50°C | |
Tamper | Yes | |
Power | 12VDC | |
PoE | Yes | |
Dimensions | 71x 201 x 44 (WxHxD mm) | |
Certificates | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE | |
Compatibility | BioStar 1.x | Yes |
BioStar 2 | Yes |
BioStation L2
Control de acceso y presentismo Suprema nueva genereación.
BioStation L2 aporta un valor excepcional al combinar el mejor algoritmo Suprema, un alto rendimiento y elementos de seguridad mejorados.
El nuevo BioStation L2 incorpora la tecnologÃa LFD 2.0 de Suprema que implementa un motor de reconocimiento de dedos falsos usando una doble fuente de luz.
Mediante la combinación de rayos infra-rojos y luz blanca el motor bloquea dedos falsos de diferentes materiales como papel, film, goma, silicona…
Incluye la óptica OP05 de Suprema que reduce la distorsión y mejora el contraste de imagen.
Potente procesador de 4 núcleos
Suprema BioStation L2 integra el procesador más rápido para aumentar la velocidad de identificación y adaptarse a las diferentes bases de datos de cualquier empresa.
Muy alta velocidad en transferencia de huellas y usuarios.
Procesamiento de la imagen de la huella mejorada.
Muy rápida autenticación de la huella digital.
- Descripción
- CategorÃas de Productos
Descripción
PRODUCTOS RELACIONADOS