CPU | 667MHz RISC, 533MHz DSP |
Memory | 1GB _ash, 256MB RAM |
LCD | 5.0 inch WVGA touchscreen |
Fingerprint Sensor | Optical |
Camera | Face detection & videophone |
RF Card | Options 25KHz EM, 13.56MHz Mifare |
Template Capacity | 400,000 (1:1), 20,000 (1:N) |
Max User | 200,000 |
Log Capacity Fingerprint | 1,000,000 / Image: 5,000 |
PoE | Yes |
Interfaces Wireless LAN | TCP/IP, Wiegand, 2ch RS485, RS232, 4 x TTL I/O, 2 x Relay, USB (Host & Slave), SD card slot. |
Tamper | Switch |
Sound | 16 bit Hi-Fi voice & sound indication |
Operating Temp. | – 20°C ~ 50°C |
Operating Voltage | 12vDC |
Dimensions (mm) | 155(W) x 155(H) x 40(D) |
BioStation T2
Control de acceso por huella digital y detección de rostro con cámara Incorporada.
Lector de huella autónomo y deteccion de rostro con camara incorporada, Comunicación por TCP/IP y RS-485,POE ,Web Server embebido, pantalla touch de 5″, velocidad de verificacion 3000 huellas en 1 segundo, lector de tarjeta incorporado.
- Descripción
- CategorÃas de Productos
Descripción
PRODUCTOS RELACIONADOS