CPU | 400MHz DSP |
Memory | 8MB flash + 16MB RAM |
Fingerprint Sensor | 500 dpi optical sensor |
Identification Speed | 2,000 matches in 1 second |
Fingerprint Capacity | 5,000 fingerprints (10,000 templates) |
Log Capacity | 50,000 events |
RF Card | EM, Mifare / Desfire |
Authentication | Finger / PIN / Card |
Network Interface | TCP/IP, RS485 |
Wiegand | 1 channel (input/output switchable) |
TTL I/O | 2 inputs for exit switch and door sensor |
Internal Relay | Deadbolt, EM lock, door strike, automatic door |
Ingress | Protection Rate IP65 class |
LCD | 128 x 64 pixel, black & white |
Keypad | 3 x 4 keypad, 3 navigation keys |
Sound and Interface | Multi-color LED and multi-tone buzzer |
Operating Voltage | 12VDC |
Size | 60 x 185 x 40 mm (W x H x D) |
BioLiteNet
Control de acceso por huella digital con Teclado y Display, Apto Exterior.
Lector de huella autónomo, Comunicación por TCP/IP y RS-485, Display de LCD y Teclado numérico, Operación por Huella, PIN, Tarjeta, 5.000 usuarios, 50.000 eventos, Salida de relé, Entrada para REX y sensor de puerta, Apto para intemperie (IP65), Entrada o Salida Wiegand, 12Vcc, Software BioStar Lector de tarjetas incorporado. Opción EM o Mifare.
- Descripción
- CategorÃas de Productos
Descripción
PRODUCTOS RELACIONADOS