CPU | 1.1 GHz DSP, 667MHz RISC |
Memory | 4GB flash, 512MB RAM |
LCD | 4.3 inch WVGA touch screen |
Camera | Face recognition, face log, videophone |
RF Card | Options 13.56MHz Mifare/DesFire |
Template Capacity | 10,000 (1:1), 1,000 (1:N) |
Max User | 10,000 |
Log Capacity | 1,000,000 / 10,000 image logs |
PoE | Yes |
Interfaces | Wireless LAN(optional), TCP/IP, Wiegand, 2ch RS485, RS232, 4 x TTL I/O, 2 x Relay, USB (Host & Slave). |
Tamper | Switch |
Sound | 16 bit Hi-Fi voice & sound indication |
Operating Temp. | – 20°C ~ 50°C |
Operating Voltage | 12V DC |
Dimensions (mm) | 132(W) x 165(H) x 60(D) |
Certificates | CE, FCC, KCC, RoHS |
FaceStation
Control de Personal por reconocimiento facial.
FaceStation (Mifare) – Terminal de reconocimiento facial, Comunicación por TCP/IP y RS-485 (WiFi opcional), Display Touch Screen de LCD color de 4,3″, Lector Mifare incorporado, Cámara incorporada, Sonido de 16 bit para efectos o instrucciones de voz, 10.000 rostros (1:1) y 1.000 rostros (1:N), log de 1.000.000 de eventos y 10,000 imágenes, 2 Salidas de relé, Entrada para REX y sensor de puerta, Entrada y Salida Wiegand, 12Vcc/PoE, Software BioStar, BioStar Lite (web) y VideoPhone.
- Descripción
- CategorÃas de Productos
Descripción
PRODUCTOS RELACIONADOS