CPU | 1.0GHz |
Memory | 128MB RAM + 8GB Flash |
Template Capacity | 1,000,000 (1:1) , 40,000 (1:N) |
Fingerprint identification | Optical |
Max User | 500,000 (1:1) , 20,000 (1:N) |
Log capacity | 3,000,000 |
Ingress Protection | IP65 |
Interfaces | TCP/IP, Wiegand, RS485, RS232, TTL I/O, Wi-Fi, Relay |
Tamper | Yes |
Sound | 16-bit Hi-Fi |
Operating Temp. | -20° to 50°C |
Operating Voltage | 12VDC |
Dimensions (mm) | 142 x 144 x 45 mm (W x H x D) |
Certifications | CE, FCC, KC, RoHS |
BioStation 2
Control de acceso y presentismo por huella digital con con Pantalla Color.
Terminal biométrica, Comunicación por TCP/IP y RS-485 (WiFi Opcional), teaclado touch, 20.000 usuarios, 3.000.000 eventos, Salida de relé, Entrada para REX y sensor de puerta, Entrada y Salida Wiegand, 12Vcc, POE, portección IP65, Wifi, Software BioStar, Lector de tarjetas incorporado. Opción EM, HID, Mifare o HID Iclass. Nueva generación de sensor optico.
- Descripción
- CategorÃas de Productos
Descripción
PRODUCTOS RELACIONADOS